Situatie per 14.2.2025
Zoekcriteria: land ISO=NL, Vereniging=55, Jaar=2023.
aantal passende volken: 126
Koningin | Testplaats | Lijn | Inteelt- coëfficiënt (in %) | Teeltwaardes (Gemiddelde van de laatste 5 jaar is 100) | keurings resultaat | diep- vries | gegeno- typeerd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | Volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | CBP | Nosema | ||||||
Weging in % | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 40 | -- | |||||||||||||||
NL-55-2-1-2023 | NL-55-2-2-2024 | 6,0 | 1,5 | 105 0,47 | 108 0,54 | 106 0,53 | 116 0,43 | 107 0,49 | 111 | 111 0,47 | 109 0,43 | 103 0,46 | 114 0,40 | 96 0,22 | 101 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-3-2023 | NL-55-2-3-2024 | 6,0 | 1,5 | 106 0,46 | 106 0,47 | 103 0,47 | 116 0,43 | 111 0,48 | 112 | 109 0,46 | 107 0,42 | 103 0,45 | 113 0,39 | 96 0,22 | 101 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-4-2023 | NL-55-2-3-2024 | 6,0 | 1,5 | 105 0,46 | 106 0,47 | 103 0,47 | 116 0,43 | 111 0,48 | 112 | 109 0,46 | 106 0,42 | 99 0,45 | 110 0,39 | 96 0,22 | 101 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-7-2023 | NL-55-2-4-2024 | 6,0 | 1,5 | (106) 0,43 | (106) 0,47 | (103) 0,47 | (116) 0,42 | (110) 0,45 | (111)** | (109) 0,43 | (106) 0,39 | (100) 0,42 | (112) 0,38 | (96) 0,22 | 101 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-8-2023 | NL-55-2-2-2024 | 6,0 | 1,5 | 109 0,47 | 108 0,54 | 106 0,53 | 118 0,43 | 107 0,49 | 112 | 112 0,47 | 116 0,43 | 109 0,46 | 120 0,40 | 96 0,22 | 101 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-10-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | (106) 0,43 | (106) 0,47 | (103) 0,47 | (116) 0,42 | (110) 0,45 | (111)** | (109) 0,43 | (106) 0,39 | (100) 0,42 | (112) 0,38 | (96) 0,22 | 101 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-13-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | 108 0,47 | 111 0,54 | 108 0,53 | 120 0,47 | 112 0,49 | 116 | 114 0,47 | 110 0,43 | 100 0,46 | 112 0,40 | 96 0,22 | 102 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-15-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | 102 0,47 | 108 0,54 | 102 0,53 | 107 0,47 | 109 0,49 | 109 | 105 0,47 | 107 0,43 | 103 0,46 | 118 0,40 | 96 0,22 | 102 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-19-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | 106 0,47 | 99 0,54 | 97 0,53 | 118 0,47 | 111 0,49 | 110 | 106 0,47 | 107 0,43 | 94 0,46 | 112 0,40 | 96 0,22 | 96 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-21-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | (107) 0,44 | 107 0,53 | 102 0,53 | 119 0,47 | 108 0,49 | 111 | 110 0,45 | 94 0,43 | 88 0,46 | 100 0,40 | 96 0,22 | 102 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-34-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | 108 0,47 | 107 0,54 | 101 0,53 | 119 0,47 | 113 0,49 | 114 | 110 0,47 | 107 0,43 | 105 0,46 | 118 0,40 | 96 0,22 | 102 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-2-42-2023 | DE-7-45-4-2024 | 6,0 | 1,5 | 103 0,48 | 98 0,55 | 96 0,55 | 119 0,49 | 113 0,51 | 110 | 105 0,48 | (106) 0,39 | (100) 0,42 | (112) 0,38 | 96 0,22 | 101 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-2-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | (104) 0,43 | (104) 0,47 | (106) 0,47 | (113) 0,42 | (107) 0,44 | (109)** | (108) 0,43 | (103) 0,39 | (98) 0,42 | (107) 0,38 | (96) 0,22 | 102 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-7-2023 | NL-55-3-1-2024 | 1,4 | (0,0) | (80) 0,17 | (89) 0,20 | (90) 0,19 | (91) 0,16 | (93) 0,17 | (88)** | (85) 0,17 | (85) 0,15 | (87) 0,16 | (85) 0,14 | (99) 0,08 | 101 0,08 | 97 0,03 | ||||
NL-55-3-10-2023 | NL-55-2-4-2024 | 6,0 | 1,5 | 104 0,43 | 104 0,47 | 106 0,47 | 113 0,42 | 107 0,44 | 109 | 108 0,43 | 103 0,39 | 98 0,42 | 107 0,38 | 96 0,22 | 102 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-11-2023 | NL-55-2-3-2024 | 6,0 | 1,5 | (104) 0,43 | (104) 0,47 | (106) 0,47 | (113) 0,42 | (107) 0,44 | (109)** | (108) 0,43 | (103) 0,39 | (98) 0,42 | (107) 0,38 | (96) 0,22 | 102 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-14-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 4,5 | (89) 0,22 | (104) 0,26 | (109) 0,26 | (110) 0,21 | (103) 0,22 | (105)** | (104) 0,22 | (99) 0,20 | (84) 0,22 | (90) 0,17 | (100) 0,10 | 104 0,09 | 100 0,03 | ||||
NL-55-3-15-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | 102 0,47 | 101 0,54 | 107 0,53 | 113 0,47 | 105 0,49 | 108 | 107 0,47 | 104 0,43 | 99 0,46 | 113 0,40 | 96 0,22 | 103 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-16-2023 | NL-55-2-3-2024 | 6,0 | 1,5 | 103 0,46 | 104 0,47 | 106 0,47 | 113 0,42 | 104 0,48 | 108 | 108 0,46 | 103 0,42 | 95 0,45 | 108 0,39 | 96 0,22 | 102 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-17-2023 | NL-55-3-1-2024 | 1,4 | 9,8 | (92) 0,26 | (113) 0,32 | (112) 0,31 | (114) 0,27 | (107) 0,27 | (110)** | (109) 0,26 | (96) 0,24 | (90) 0,26 | (90) 0,21 | (98) 0,11 | 100 0,12 | 99 0,04 | ||||
NL-55-3-19-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | (0,0) | (89) 0,21 | (88) 0,24 | (92) 0,24 | (89) 0,20 | (92) 0,22 | (89)** | (88) 0,21 | (102) 0,20 | (96) 0,22 | (101) 0,19 | (99) 0,13 | 103 0,12 | 99 0,06 | ||||
NL-55-3-21-2023 | NL-55-3-1-2024 | 1,4 | (0,0) | (80) 0,17 | (89) 0,20 | (90) 0,19 | (91) 0,16 | (93) 0,17 | (88)** | (85) 0,17 | (85) 0,15 | (87) 0,16 | (85) 0,14 | (99) 0,08 | 101 0,08 | 97 0,03 | ||||
NL-55-3-23-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | 108 0,47 | 102 0,54 | 108 0,53 | 116 0,47 | 101 0,49 | 108 | 110 0,47 | 104 0,43 | 99 0,46 | 101 0,40 | 96 0,22 | 103 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-24-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | 106 0,47 | 102 0,54 | 108 0,53 | 117 0,47 | 106 0,49 | 110 | 110 0,47 | 104 0,43 | 99 0,46 | 107 0,40 | 96 0,22 | 103 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-28-2023 | NL-55-2-3-2024 | 6,0 | 1,5 | (104) 0,43 | (104) 0,47 | (106) 0,47 | (113) 0,42 | (107) 0,44 | (109)** | (108) 0,43 | (103) 0,39 | (98) 0,42 | (107) 0,38 | (96) 0,22 | 102 0,27 | 101 0,13 | ||||
Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | Volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | CBP | Nosema | ||||||
NL-55-3-29-2023 | NL-55-2-2-2024 | 6,0 | 1,5 | (100) 0,44 | 94 0,54 | 96 0,53 | 110 0,42 | (107) 0,44 | 104 | 100 0,44 | 96 0,43 | 92 0,46 | 99 0,40 | 96 0,22 | 102 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-30-2023 | NL-55-2-2-2024 | 6,0 | 1,5 | 105 0,47 | 107 0,54 | 108 0,53 | 114 0,43 | 105 0,49 | 110 | 110 0,47 | 104 0,43 | 98 0,46 | 109 0,40 | 96 0,22 | 102 0,27 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-32-2023 | NL-55-3-1-2024 | 1,4 | 9,8 | (92) 0,20 | (113) 0,24 | (112) 0,24 | (114) 0,21 | (107) 0,21 | (110)** | (109) 0,20 | (96) 0,18 | (90) 0,20 | (90) 0,16 | (98) 0,08 | 100 0,09 | 99 0,03 | ||||
NL-55-3-34-2023 | NL-55-3-1-2024 | 1,4 | 9,8 | (92) 0,20 | (113) 0,24 | (112) 0,24 | (114) 0,21 | (107) 0,21 | (110)** | (109) 0,20 | (96) 0,18 | (90) 0,20 | (90) 0,16 | (98) 0,08 | 100 0,09 | 99 0,03 | ||||
NL-55-3-37-2023 | NL-55-3-1-2024 | 1,4 | 9,8 | (92) 0,20 | (113) 0,24 | (112) 0,24 | (114) 0,21 | (107) 0,21 | (110)** | (109) 0,20 | (96) 0,18 | (90) 0,20 | (90) 0,16 | (98) 0,08 | 100 0,09 | 99 0,03 | ||||
NL-55-3-72-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 1,5 | 96 0,47 | 107 0,54 | 105 0,53 | 103 0,47 | 110 0,49 | 108 | 103 0,47 | 107 0,43 | 102 0,46 | 110 0,40 | 96 0,22 | 103 0,30 | 101 0,13 | ||||
NL-55-3-98-2023 | NL-55-3-1-2024 | 6,0 | 10,2 | (101) 0,25 | (112) 0,29 | (113) 0,28 | (112) 0,25 | (106) 0,26 | (111)** | (111) 0,25 | (113) 0,24 | (100) 0,25 | (105) 0,22 | (98) 0,13 | 103 0,14 | 100 0,06 | ||||
NL-55-4-7-2023 | NL-55-4-2024 | 2,3 | 3,0 | (101) 0,23 | (107) 0,25 | (105) 0,25 | (108) 0,22 | (106) 0,22 | (108)** | (106) 0,23 | (99) 0,19 | (100) 0,21 | (98) 0,18 | (100) 0,13 | 100 0,14 | 100 0,05 | ||||
NL-55-4-8-2023 | NL-55-4-1-2024 | 2,3 | 3,0 | (101) 0,23 | (107) 0,25 | (105) 0,25 | (108) 0,22 | (106) 0,22 | (108)** | (106) 0,23 | (99) 0,19 | (100) 0,21 | (98) 0,18 | (100) 0,13 | 100 0,14 | 100 0,05 | ||||
NL-55-4-9-2023 | NL-55-4-2024 | 2,3 | 3,0 | (101) 0,23 | (107) 0,25 | (105) 0,25 | (108) 0,22 | (106) 0,22 | (108)** | (106) 0,23 | (99) 0,19 | (100) 0,21 | (98) 0,18 | (100) 0,13 | 100 0,14 | 100 0,05 | ||||
NL-55-4-10-2023 | NL-55-4-2024 | 2,3 | 3,0 | (101) 0,23 | (107) 0,25 | (105) 0,25 | (108) 0,22 | (106) 0,22 | (108)** | (106) 0,23 | (99) 0,19 | (100) 0,21 | (98) 0,18 | (100) 0,13 | 100 0,14 | 100 0,05 | ||||
NL-55-4-13-2023 | NL-55-4-2024 | 2,2 | 7,7 | (109) 0,32 | (110) 0,36 | (108) 0,36 | (114) 0,31 | (107) 0,29 | (112)** | (112) 0,32 | (100) 0,26 | (102) 0,28 | (105) 0,25 | (97) 0,16 | 99 0,18 | 100 0,07 | ||||
NL-55-4-15-2023 | NL-55-4-2024 | 2,2 | 7,7 | (109) 0,42 | (110) 0,48 | (108) 0,48 | (114) 0,41 | (107) 0,39 | (112)** | (112) 0,42 | (100) 0,35 | (102) 0,37 | (105) 0,33 | (97) 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-4-16-2023 | NL-55-4-1-2024 | 2,2 | 3,9 | 109 0,33 | 109 0,40 | 106 0,41 | 111 0,31 | (102) 0,30 | 108 | 110 0,33 | (100) 0,25 | (102) 0,28 | (100) 0,24 | 99 0,15 | 102 0,19 | 102 0,07 | ||||
NL-55-4-17-2023 | NL-55-4-1-2024 | 2,2 | 7,7 | (109) 0,42 | (110) 0,48 | (108) 0,48 | (114) 0,41 | (107) 0,39 | (112)** | (112) 0,42 | (100) 0,35 | (102) 0,37 | (105) 0,33 | (97) 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-4-25-2023 | NL-55-4-2024 | 1,4 | 1,5 | (98) 0,31 | (101) 0,36 | (103) 0,36 | (109) 0,31 | (105) 0,30 | (105)** | (103) 0,31 | (103) 0,26 | (98) 0,28 | (102) 0,25 | (98) 0,14 | 107 0,20 | 100 0,08 | ||||
NL-55-9-33-2023 | NL-55-999-2024 | 0,6 | 1,4 | (91) 0,33 | (102) 0,39 | (104) 0,38 | (104) 0,34 | (99) 0,33 | (101)** | (100) 0,33 | (108) 0,30 | (103) 0,32 | (107) 0,28 | (97) 0,14 | 106 0,18 | 100 0,04 | ||||
NL-55-9-38-2023 | NL-55-999-1-2024 | 0,6 | 1,4 | 90 0,38 | 96 0,47 | 100 0,47 | 107 0,40 | 100* 0,34 | 99 | 98 0,38 | (108) 0,30 | (103) 0,32 | (107) 0,28 | 97 0,14 | 106 0,24 | 100 0,04 | ||||
NL-55-12-41-2023 | NL-55-12-1-2023 | 1,5 | 4,3 | (97) 0,24 | (95) 0,29 | (95) 0,29 | (124) 0,27 | 106* 0,30 | 106 | (103) 0,24 | (96) 0,23 | (93) 0,24 | (93) 0,18 | (97) 0,10 | 102 0,11 | 97 0,03 | ||||
NL-55-12-42-2023 | NL-55-12-1-2024 | 1,5 | 4,3 | (97) 0,24 | (95) 0,29 | (95) 0,29 | (124) 0,27 | (104) 0,29 | (105)** | (103) 0,24 | (96) 0,23 | (93) 0,24 | (93) 0,18 | (97) 0,10 | 102 0,11 | 97 0,03 | ||||
NL-55-12-43-2023 | NL-55-12-1-2023 | 1,5 | 4,3 | (97) 0,24 | (95) 0,29 | (95) 0,29 | (124) 0,27 | 102* 0,30 | 104 | (103) 0,24 | (96) 0,23 | (93) 0,24 | (93) 0,18 | (97) 0,10 | 102 0,11 | 97 0,03 | ||||
NL-55-12-44-2023 | NL-55-12-1-2023 | 1,5 | 4,3 | (97) 0,24 | (95) 0,29 | (95) 0,29 | (124) 0,27 | 105* 0,30 | 105 | (103) 0,24 | (96) 0,23 | (93) 0,24 | (93) 0,18 | (97) 0,10 | 102 0,11 | 97 0,03 | ||||
NL-55-12-45-2023 | NL-55-12-1-2023 | 1,5 | 12,5 | (97) 0,15 | (101) 0,16 | (102) 0,16 | (97) 0,15 | 102* 0,20 | 101 | (99) 0,15 | (101) 0,14 | (99) 0,14 | (106) 0,13 | (101) 0,09 | 100 0,08 | 98 0,04 | ||||
NL-55-12-46-2023 | NL-55-12-1-2024 | 1,5 | 12,5 | (97) 0,15 | (101) 0,16 | (102) 0,16 | (97) 0,15 | (100) 0,18 | (100)** | (99) 0,15 | (101) 0,14 | (99) 0,14 | (106) 0,13 | (101) 0,09 | 100 0,08 | 98 0,04 | ||||
NL-55-12-47-2023 | NL-55-12-1-2024 | 1,5 | 12,5 | (97) 0,15 | (101) 0,16 | (102) 0,16 | (97) 0,15 | (100) 0,18 | (100)** | (99) 0,15 | (101) 0,14 | (99) 0,14 | (106) 0,13 | (101) 0,09 | 100 0,08 | 98 0,04 | ||||
Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | Volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | CBP | Nosema | ||||||
NL-55-12-48-2023 | NL-55-12-1-2024 | 2,0 | 1,2 | (100) 0,24 | (97) 0,29 | (97) 0,28 | (125) 0,27 | (104) 0,24 | (106)** | (106) 0,24 | (97) 0,22 | (93) 0,23 | (93) 0,17 | (96) 0,10 | 104 0,11 | 98 0,03 | ||||
NL-55-12-49-2023 | NL-55-12-1-2024 | 2,0 | 1,2 | (100) 0,24 | (97) 0,29 | (97) 0,28 | (125) 0,27 | (104) 0,24 | (106)** | (106) 0,24 | (97) 0,22 | (93) 0,23 | (93) 0,17 | (96) 0,10 | 104 0,11 | 98 0,03 | ||||
NL-55-12-52-2023 | NL-55-12-1-2024 | 2,0 | 12,7 | (100) 0,17 | (104) 0,18 | (104) 0,18 | (99) 0,17 | (100) 0,22 | (102)** | (102) 0,17 | (102) 0,16 | (98) 0,16 | (107) 0,15 | (100) 0,10 | 102 0,11 | 99 0,05 | ||||
NL-55-12-56-2023 | NL-55-12-1-2023 | 2,0 | 12,7 | (100) 0,17 | (104) 0,18 | (104) 0,18 | (99) 0,17 | 96* 0,28 | 100 | (102) 0,17 | (102) 0,16 | (98) 0,16 | (107) 0,15 | (100) 0,10 | 102 0,11 | 99 0,05 | ||||
NL-55-12-60-2023 | NL-55-12-1-2024 | 2,0 | 1,2 | (100) 0,24 | (97) 0,29 | (97) 0,28 | (125) 0,27 | (104) 0,24 | (106)** | (106) 0,24 | (97) 0,22 | (93) 0,23 | (93) 0,17 | (96) 0,10 | 104 0,11 | 98 0,03 | ||||
NL-55-16-28-2023 | NL-55-16-1-2024 | 6,7 | 3,4 | 106 0,43 | 104 0,50 | 105 0,50 | 119 0,43 | 97 0,45 | 106 | 110 0,43 | (100) 0,36 | 99 0,41 | (98) 0,34 | 101 0,20 | 98 0,21 | 100 0,09 | ||||
NL-55-16-29-2023 | NL-55-16-1-2024 | 6,7 | 3,4 | (101) 0,41 | 107 0,50 | 109 0,50 | 102 0,43 | (102) 0,42 | 105 | 106 0,41 | (100) 0,36 | (99) 0,38 | (98) 0,34 | 101 0,20 | 98 0,21 | 100 0,09 | ||||
NL-55-16-52-2023 | NL-55-16-1-2024 | 6,7 | 6,6 | 105 0,40 | 106 0,47 | 102 0,47 | 113 0,40 | 103 0,41 | 107 | 108 0,40 | (106) 0,33 | 99 0,38 | (108) 0,32 | 99 0,23 | 100 0,24 | 102 0,11 | ||||
NL-55-16-54-2023 | NL-55-16-1-2024 | 6,7 | 6,6 | 108 0,40 | 111 0,47 | 108 0,47 | 109 0,40 | 106 0,41 | 110 | 111 0,40 | (106) 0,33 | 108 0,38 | (108) 0,32 | 99 0,23 | 100 0,24 | 102 0,11 | ||||
NL-55-16-58-2023 | NL-55-16-1-2024 | 6,7 | 6,6 | 110 0,40 | 106 0,47 | 104 0,47 | 114 0,40 | 105 0,41 | 110 | 110 0,40 | (106) 0,33 | 105 0,38 | (108) 0,32 | 99 0,23 | 100 0,24 | 102 0,11 | ||||
NL-55-16-93-2023 | NL-55-16-1-2024 | 6,7 | 3,4 | 109 0,43 | 106 0,50 | 108 0,50 | 120 0,43 | 104 0,45 | 111 | 113 0,43 | (100) 0,36 | 102 0,41 | (98) 0,34 | 101 0,20 | 98 0,21 | 100 0,09 | ||||
NL-55-16-99-2023 | NL-55-16-1-2024 | 6,7 | 3,4 | 109 0,43 | 105 0,50 | 105 0,50 | 120 0,43 | 103 0,45 | 110 | 112 0,43 | (100) 0,36 | 99 0,41 | (98) 0,34 | 101 0,20 | 98 0,21 | 100 0,09 | ||||
NL-55-35-39-2023 | NL-55-35-1-2024 | 1,7 | 7,5 | 100 0,41 | 107 0,49 | 104 0,49 | 128 0,42 | 108* 0,37 | 112 | 112 0,41 | 98 0,36 | 99 0,39 | 101 0,32 | 96 0,20 | 99 0,21 | 99 0,08 | ||||
NL-55-35-40-2023 | NL-55-999-1-2024 | 1,7 | 7,5 | 101 0,41 | 107 0,49 | 105 0,49 | 123 0,42 | 109 0,41 | 112 | 110 0,41 | (99) 0,32 | (100) 0,35 | (101) 0,30 | 96 0,20 | 99 0,24 | 99 0,08 | ||||
NL-55-35-41-2023 | NL-55-999-1-2024 | 1,7 | 7,5 | 101 0,41 | 104 0,49 | 99 0,49 | 122 0,42 | 108 0,41 | 110 | 107 0,41 | (99) 0,32 | (100) 0,35 | (101) 0,30 | 96 0,20 | 99 0,24 | 99 0,08 | ||||
NL-55-35-42-2023 | NL-55-999-1-2024 | 1,7 | 7,5 | 100 0,41 | 103 0,49 | 103 0,49 | 122 0,42 | 107 0,41 | 109 | 108 0,41 | (99) 0,32 | (100) 0,35 | (101) 0,30 | 96 0,20 | 99 0,24 | 99 0,08 | ||||
NL-55-35-44-2023 | NL-55-35-1-2024 | 1,7 | 7,5 | 106 0,41 | 104 0,49 | 101 0,49 | 128 0,42 | (108) 0,37 | 112 | 111 0,41 | 105 0,36 | 106 0,39 | 107 0,32 | 96 0,20 | 99 0,21 | 99 0,08 | ||||
NL-55-35-45-2023 | NL-55-35-1-2024 | 1,7 | 7,5 | (100) 0,38 | 105 0,49 | 103 0,49 | 116 0,42 | (108) 0,37 | 109 | 107 0,38 | 98 0,36 | 99 0,39 | 101 0,32 | 96 0,20 | 99 0,21 | 99 0,08 | ||||
NL-55-35-54-2023 | NL-55-35-1-2024 | 2,3 | 8,4 | 95 0,47 | 108 0,55 | 108 0,55 | 104 0,48 | (103) 0,44 | 105 | 104 0,47 | 88 0,43 | 90 0,46 | 82 0,39 | 103 0,17 | 96 0,19 | 99 0,06 | ||||
NL-55-35-57-2023 | NL-55-35-1-2024 | 2,3 | 8,4 | 102 0,47 | 106 0,55 | 106 0,55 | 116 0,48 | 103* 0,45 | 108 | 109 0,47 | 101 0,43 | 103 0,46 | 94 0,39 | 103 0,17 | 96 0,19 | 99 0,06 | ||||
NL-55-39-251-2023 | UA-1-5-1-2024 | 4,8 | 1,7 | 104 0,49 | 113 0,55 | 111 0,55 | 116 0,50 | 109* 0,51 | 113 | 113 0,49 | 91 0,44 | 93 0,47 | 107 0,42 | 94 0,23 | 100 0,28 | 99 0,14 | ||||
NL-55-46-9-2023 | NL-55-46-1-2024 | 1,7 | 7,5 | 102 0,37 | 104 0,42 | 102 0,43 | 121 0,37 | 108 0,37 | 110 | 109 0,37 | (99) 0,32 | (100) 0,35 | (101) 0,30 | 96 0,20 | 99 0,21 | 99 0,08 | ||||
NL-55-46-16-2023 | NL-55-46-1-2024 | 2,4 | 1,8 | (97) 0,25 | (105) 0,31 | (104) 0,31 | (99) 0,26 | (98) 0,26 | (101)** | (101) 0,25 | (94) 0,21 | (91) 0,23 | (89) 0,20 | (101) 0,12 | 101 0,14 | 100 0,04 | ||||
NL-55-49-7-2023 | NL-55-49-2-2024 | 2,2 | 7,7 | (109) 0,42 | (110) 0,48 | (108) 0,48 | (114) 0,41 | (107) 0,39 | (112)** | (112) 0,42 | (100) 0,35 | (102) 0,37 | (105) 0,33 | (97) 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-49-10-2023 | NL-55-49-2-2024 | 2,2 | 7,7 | (109) 0,42 | (110) 0,48 | (108) 0,48 | (114) 0,41 | (107) 0,39 | (112)** | (112) 0,42 | (100) 0,35 | (102) 0,37 | (105) 0,33 | (97) 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | Volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | CBP | Nosema | ||||||
NL-55-49-16-2023 | NL-55-49-2-2024 | 2,2 | 7,7 | 109 0,44 | 108 0,51 | 106 0,51 | 114 0,41 | 109 0,42 | 112 | 111 0,44 | (100) 0,35 | 102 0,37 | 105 0,33 | 97 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-49-19-2023 | NL-55-49-2-2024 | 2,2 | 7,7 | (109) 0,42 | (110) 0,48 | (108) 0,48 | (114) 0,41 | (107) 0,39 | (112)** | (112) 0,42 | (100) 0,35 | (102) 0,37 | (105) 0,33 | (97) 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-49-20-2023 | NL-55-49-2-2024 | 2,2 | 7,7 | 110 0,44 | 113 0,51 | 110 0,51 | 115 0,41 | 104 0,42 | 112 | 114 0,44 | (100) 0,35 | 102 0,37 | 105 0,33 | 97 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-49-33-2023 | NL-55-49-2-2024 | 4,6 | 4,1 | (99) 0,29 | (100) 0,34 | (103) 0,33 | (117) 0,28 | (107) 0,29 | (108)** | (106) 0,29 | (109) 0,23 | (95) 0,25 | (97) 0,22 | (99) 0,14 | 107 0,16 | 101 0,05 | ||||
NL-55-49-36-2023 | NL-55-49-2-2024 | 4,6 | 4,1 | 99 0,30 | 99 0,39 | 102 0,36 | 117 0,26 | 109 0,32 | 108 | 105 0,30 | (109) 0,20 | 95 0,22 | 97 0,19 | 99 0,12 | 107 0,14 | 101 0,05 | ||||
NL-55-49-63-2023 | NL-55-49-2-2024 | 0,6 | 1,3 | (96) 0,33 | (111) 0,38 | (109) 0,39 | (104) 0,33 | (98) 0,34 | (104)** | (106) 0,33 | (102) 0,29 | (108) 0,32 | (107) 0,27 | (98) 0,13 | 102 0,14 | 99 0,05 | ||||
NL-55-53-2-2023 | NL-55-53-1-2024 | 2,2 | 7,7 | 110 0,44 | 110 0,51 | 107 0,51 | 118 0,43 | 107 0,40 | 113 | 114 0,44 | (100) 0,35 | (102) 0,37 | (105) 0,33 | 97 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-53-3-2023 | NL-55-53-1-2024 | 2,2 | 7,7 | 110 0,44 | 108 0,51 | 106 0,51 | 118 0,43 | 108 0,40 | 113 | 113 0,44 | (100) 0,35 | (102) 0,37 | (105) 0,33 | 97 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-53-7-2023 | NL-55-53-1-2024 | 2,2 | 7,7 | (109) 0,42 | (110) 0,48 | (108) 0,48 | (114) 0,41 | (107) 0,39 | (112)** | (112) 0,42 | (100) 0,35 | (102) 0,37 | (105) 0,33 | (97) 0,21 | 99 0,24 | 100 0,09 | ||||
NL-55-53-10-2023 | NL-55-53-1-2024 | 0,6 | 1,3 | 93 0,36 | 115 0,44 | 112 0,44 | 93 0,37 | (98) 0,34 | 102 | 104 0,36 | (102) 0,29 | (108) 0,32 | (107) 0,27 | 98 0,13 | 102 0,14 | 99 0,05 | ||||
NL-55-55-8-2023 | NL-55-55-3-2024 | (0,0) | (0,0) | (86) 0,14 | (86) 0,16 | (88) 0,16 | (95) 0,14 | (94) 0,14 | (89)** | (86) 0,14 | (101) 0,12 | (92) 0,14 | (96) 0,12 | (97) 0,08 | 105 0,08 | 100 0,03 | ||||
NL-55-55-11-2023 | NL-55-55-2-2024 | (0,0) | (0,0) | (87) 0,16 | (87) 0,20 | (89) 0,19 | (99) 0,17 | (95) 0,17 | (91)** | (89) 0,16 | (101) 0,12 | (93) 0,17 | (98) 0,13 | (97) 0,08 | 105 0,08 | 100 0,03 | ||||
NL-55-55-12-2023 | NL-55-55-1-2024 | (0,0) | (0,0) | (86) 0,14 | (86) 0,16 | (88) 0,16 | (95) 0,14 | (94) 0,14 | (89)** | (86) 0,14 | (101) 0,12 | (92) 0,14 | (96) 0,12 | (97) 0,08 | 105 0,08 | 100 0,03 | ||||
